| 3 cuotas de $13.786,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.360,00 |
| 1 cuota de $41.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.360,00 |
| 3 cuotas de $13.786,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.360,00 |
| 6 cuotas de $6.893,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.360,00 |
| 2 cuotas de $20.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.360,00 |
| 9 cuotas de $4.595,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.360,00 |
| 12 cuotas de $3.446,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.360,00 |
Medidor Monofásico Digital de Consumo Eléctrico Riel Din 60A Monitoreá tu consumo eléctrico con precisión y facilidad. Este medidor digital registra en tiempo real amperios (A), voltios (V), vatios (W) y kilovatios-hora (kWh), permitiendo un control detallado del uso energético.
Con una corriente nominal de 5A y capacidad máxima de hasta 60A, es ideal para hogares, oficinas y pequeños negocios que buscan optimizar costos y reducir su impacto ambiental. Su pantalla LCD digital ofrece una visualización clara y detallada de todos los valores medidos.
Diseñado para montaje en riel DIN, su instalación es simple y segura en cualquier tablero eléctrico. Además, su diseño compacto y duradero asegura resistencia ante condiciones exigentes.
Especificaciones clave: - Voltaje nominal: 220V AC (60Hz) - Rango de temperatura: -20°C a +50°C - Salida de pulso: 1600 imp/kWh
Un dispositivo confiable para gestionar y controlar el consumo eléctrico con eficiencia.
